YASKAWA RD350S
Mosebetsi oa Weldcom
Ts'ebetso ea litlhophiso kapa taolo ea data ea mohloli oa matla a ho cheselletsa e lumellana le sebopeho sa dijithale (tšebetso ea WELDCOM) ka khabinete ea taolo ea liroboto (YRC1000). Ts'ebetso le ts'ebetso ea ts'ebetso li ntlafalitsoe haholo
Ntlafatso
Sekhahla sa tšebeliso ea leqhoa: RD350 60% -- RD350S 100%
RD350 welding e tsoelang pele max 270A -- RD350S welding e tsoelang pele e ka fihla ho 350A
Litekanyetso tsa phepelo ea motlakase oa welding li ka tšehetsoa ka har'a khabinete ea taolo ea liroboto
Sebopeho se tloaelehileng
| Che. | Ntho | Tlhaloso | Yuniti | Bongata | Hlokomela |
| 1 | roboto | AR1440/AR2010 | beha | 1 | |
| 2 | matla a ho tjheseletsa | RD350S | beha | 1 | |
| 3 | Moea o pholileng 350A w. sethunya | - | beha | 1 | |
| 4 | terata | YWC-WFRDM42RD | beha | 1 | |
| 5 | molaoli oa phallo ea khase | - | beha | 1 | boikhethelo |
| Mohlala | RD350S |
| rated input voltage | 3 mohato AC 400V±10% 50/60Hz |
| tlhahiso e lekantsoeng | 350A |
| tlhahiso ea hajoale | 30-350A |
| sehlahisoa sa motlakase | 12-36V |
| sekhahla sa tšebeliso e lekantsoeng | 100% (potoloho ea metsotso e leshome) |
| lisebelisoa tse sebetsang | tšepe ea carbon, tšepe e sa hloekang |
| mokhoa oa ho cheselletsa | potoloho e khutšoanyane, DC pulse |
| mocheso o sebetsang | -10-45 ℃ |
| khabinete ea taolo ea liroboto | YRC1000 |
| setifikeiti | CCC |
| tekanyo | 693*368*610 limilimithara |
| boima | hoo e ka bang 70kg |
| bophara ba cable | 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.2 |
Fumana leqephe la data kapa quote ea mahala
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona








